| Size of holding | No. of shareholders | Share, % | No. of shares | Share, % |
|---|---|---|---|---|
| 1—100 | 151 171 | 45.4 | 7 414 590 | 0.6 |
| 101—500 | 122 548 | 36.8 | 29 113 383 | 2.5 |
| 501—1 000 | 30 951 | 9.3 | 22 650 733 | 2.0 |
| 1 001—2 000 | 15 989 | 4.8 | 22 502 257 | 1.9 |
| 2 001—5 000 | 8 268 | 2.5 | 25 635 585 | 2.2 |
| 5 001—10 000 | 2 033 | 0.6 | 14 672 603 | 1.3 |
| 10 001—100 000 | 1 629 | 0.5 | 45 087 820 | 3.9 |
| 100 001—500 000 | 266 | 0.1 | 63 274 652 | 5.5 |
| 500 001— | 290 | 0.1 | 929 238 554 | 80.1 |
| Totalt | 333 145 | 100 | 1 159 590 177 | 100 |
Source: Euroclear Sweden AB


