Other liabilities
| 2011 | 2010 | 1/1/2010 | |
| Security settlement liabilities * | 2 675 | 3 341 | 470 |
| Group liabilities | 1 093 | 1 093 | 1 098 |
| Short position in shares | 1 880 | 183 | 192 |
| of which own issued shares | 107 | 62 | 48 |
| Short position in interest-bearing securities | 28 723 | 33 996 | 40 218 |
| of which own issued interest-bearing securities | 7 591 | 1 106 | 4 292 |
| Other | 5 820 | 5 017 | 8 453 |
| Total | 40 191 | 43 630 | 50 431 |
| Gross, security settlement liabilities | 4 939 | 5 947 | 2 537 |
| * Recognised in the balance sheet according to current netting rules. | |||


