| Size of holding | No. of shareholders | Share, % | No. of shares | Share, % |
|---|---|---|---|---|
| 1—100 | 150 265 | 46 | 4 716 110 | 0.41 |
| 101—500 | 118 563 | 37 | 30 713 010 | 2.65 |
| 501—1 000 | 29 384 | 9 | 21 525 129 | 1.85 |
| 1 001—2 000 | 14 781 | 5 | 20 740 619 | 1.79 |
| 2 001—5 000 | 7 290 | 2.2 | 22 557 043 | 1.94 |
| 5 001—10 000 | 1 779 | 0.5 | 12 961 087 | 1.12 |
| 10 001—100 000 | 1 424 | 0.4 | 42 167 912 | 3.63 |
| 100 001—500 000 | 286 | 0.1 | 67 724 456 | 5.83 |
| 500 001— | 279 | 0.1 | 937 986 736 | 80.79 |
| Totalt | 324 051 | 100 | 1 161 090 177 | 100 |
Source: Euroclear Sweden AB


