Swedbanks shareholders
30 April 2012
| The 10 largest shareholders (grouped according to Euroclear*) | A-shares | C-shares | Preference shares | Holdings % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folksam | 40 553 148 | 0 | 68 932 221 | 9.43 | |||||||||
| Sparbanks-Gruppen - Members** | 54 818 806 | 0 | 30 545 350 | 7.35 | |||||||||
| Swedbank AB | 57 168 814 | 1 500 000 | 3 415 641 | 5.35 | |||||||||
| ALECTA PENSIONSFÖRSÄKRING | 40 785 795 | 0 | 0 | 3.51 | |||||||||
| Swedbank Robur Fonder | 24 283 202 | 0 | 16 231 034 | 3.49 | |||||||||
| AMF- Försäkring och Fonder | 32 466 210 | 0 | 0 | 2.80 | |||||||||
| Sparbankstiftelser - Not Sparbanks-Gruppen | 18 086 981 | 0 | 13 349 035 | 2.71 | |||||||||
| JPM CHASE NA | 22 345 732 | 0 | 577 | 1.92 | |||||||||
| JPM CHASE NA | 21 657 185 | 0 | 0 | 1.87 | |||||||||
| Nordea Investment Funds | 18 196 081 | 0 | 2 655 123 | 1.79 | |||||||||
| 10 largest shareholders | 330 351 954 | 1 500 000 | 135 128 981 | 40.22 | |||||||||
| Total | 966 785 777 | 1 500 000 | 192 804 400 | 100% | |||||||||
| Number of shareholders | 320 535 | ||||||||||||
*Owner name in lower case letters are grouped owners. Owner name in upper case letters are non-grouped owners.
** The entities included in the owner-group Sparbanks-Gruppen can be found at www.foreningensparbanksintressenter.se/ (only available in Swedish).
Archive
| 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar |
| 2011 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |


