Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-02-12
Estimat
Kv1 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto10 89644 72746 99649 105
Provisionsnetto4 23417 45718 23319 027
Nettoresultat finansiella poster6842 9082 945 2 953
Övriga intäkter 1 2054 8814 9755 016
Summa intäkter17 02069 93673 12376 086
Summa kostnader-6 764-27 444-28 111-28 917
Varav personalkostnader-4 079-16 103-16 491-17 000
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 25642 49245 01247 169
Kreditförluster-398-1 486-1 563-1 578
Bankskatter & resolutionsavgifter-656-2 582-2 416-2 330
Resultat före skatt9 20238 42441 03343 261
Skatt-1 918-8 049-8 608-9 038
Periodens resultat7 28430 37532 42534 223
Resultat per aktie (kr)6,4827,0228,8430,44
Utdelning per aktie (kr) 25,1824,8925,02
Räntabilitet på eget kapital (%)13,713,814,615,1
Kärnprimärkapitalrelation (%)18,117,517,317,3
 

Relaterade länkar