Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-07-10
Estimat
Kv2 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto11 40946 07948 90650 963
Provisionsnetto4 28717 29318 00618 759
Nettoresultat finansiella poster7452 9442 995 3 018
Övriga intäkter 1 2064 7414 8554 935
Summa intäkter17 64771 05874 76277 674
Summa kostnader- 7 544-28 774-27 875-28 244
Varav personalkostnader-4 140-16 327-16 262-16 492
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 10242 28448 88849 430
Kreditförluster-307-1 166-1 476-1 576
Bankskatter & resolutionsavgifter-733-2 733-2 457-2 194
Resultat före skatt9 06338 38442 95545 660
Skatt- 1 912- 8 078- 8 991- 9 544
Periodens resultat7 15130 30633 96436 116
Eget kapital per aktie   6,36   26,97   30,22   32,14
Utdelning per aktie    24,47   25,71   26,24
Avkastning eget kapital (%)   14,3   13,8   15,2   15,7
Kärnprimärkapitalrelation (%)   17,5   17,2   17,1   17,0
 

Relaterade länkar