Pressmeddelanden
2025-07-17 07:00
Swedbanks delårsrapport för det andra kvartalet 2025
- Avkastning på eget kapital 15,4%
- Solid kreditkvalitet
- Ytterligare förbättrad tillgänglighet via telefon i Sverige under kvartalet
Finansiell information | Kv2 | Kv1 | Jan-jun | Jan-jun | ||
mkr | 2025 | 2025 | % | 2025 | 2024 | % |
Summa intäkter | 16 962 | 17 329 | -2 | 34 291 | 36 324 | -6 |
Räntenetto | 10 917 | 11 489 | -5 | 22 406 | 24 764 | -10 |
Provisionsnetto | 3 902 | 4 052 | -4 | 7 954 | 8 145 | -2 |
Nettoresultat finansiella poster | 856 | 541 | 58 | 1 398 | 1 593 | -12 |
Övriga intäkter¹ | 1 286 | 1 247 | 3 | 2 533 | 1 822 | 39 |
Summa kostnader | 6 119 | 6 115 | 0 | 12 234 | 12 650 | -3 |
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 10 843 | 11 214 | -3 | 22 057 | 23 674 | -7 |
Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 32 | -99 | |
Kreditförluster | 150 | -141 | 9 | -145 | ||
Bankskatter och resolutionsavgifter | 677 | 929 | -27 | 1 606 | 2 149 | -25 |
Resultat före skatt | 10 016 | 10 425 | -4 | 20 441 | 21 637 | -6 |
Skatt | 2 130 | 2 229 | -4 | 4 360 | 4 614 | -6 |
Periodens resultat | 7 886 | 8 196 | -4 | 16 082 | 17 023 | -6 |
Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 6,99 | 7,26 | 14,24 | 15,08 | ||
Räntabilitet på eget kapital, % | 15,4 | 15,2 | 15,2 | 17,1 | ||
K/I-tal | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | ||
Kärnprimärkapitalrelation, % | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 20,1 | ||
Kreditförlustnivå, % | 0,03 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | ||
1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Caneman, chef Investor Relations, Swedbank, telefon: 072 238 3210 e-post: maria.caneman@swedbank.se
Hannes Mård, presschef, telefon 073 057 41 95, e-post: hannes.mard@swedbank.se
Denna information utgör insiderinformation och sådan information som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-07-17 07:00 CEST.