Pressmeddelanden
2025-04-29 07:00
Swedbanks delårsrapport för det första kvartalet 2025
- Avkastning på eget kapital 15,2 %
- Strikt kostnadskontroll ger resultat
- Etablering av nordisk investmentbank - SB1 Markets - tillsammans med SpareBank 1
Finansiell information | Kv1 | Kv4 | Kv1 | ||
mkr | 2025 | 2024 | % | 2024 | % |
Summa intäkter | 17 329 | 18 634 | -7 | 18 087 | -4 |
Räntenetto | 11 489 | 12 274 | -6 | 12 599 | -9 |
Provisionsnetto | 4 052 | 4 285 | -5 | 3 976 | 2 |
Nettoresultat finansiella poster | 541 | 923 | -41 | 682 | -21 |
Övriga intäkter¹ | 1 247 | 1 152 | 8 | 831 | 50 |
Summa kostnader | 6 115 | 6 740 | -9 | 6 185 | -1 |
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter | 11 214 | 11 894 | -6 | 11 902 | -6 |
Nedskrivning av materiella tillgångar och immateriella anläggningstillgångar | 0 | 757 | -100 | 0 | |
Kreditförluster | -141 | -394 | -64 | 144 | |
Bankskatter och resolutionsavgifter | 929 | 858 | 8 | 1 104 | -16 |
Resultat före skatt | 10 425 | 10 673 | -2 | 10 654 | -2 |
Skatt | 2 229 | 2 208 | 1 | 2 226 | 0 |
Periodens resultat | 8 196 | 8 465 | -3 | 8 428 | -3 |
Resultat per aktie, kr, efter utspädning | 7,26 | 7,50 | 7,47 | ||
Räntabilitet på eget kapital, % | 15,2 | 15,8 | 16,9 | ||
K/I-tal | 0,35 | 0,36 | 0,34 | ||
Kärnprimärkapitalrelation, % | 19,7 | 19,8 | 19,3 | ||
Kreditförlustnivå, % | -0,03 | -0,08 | 0,03 | ||
1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags och joint ventures resultat samt Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. |
Kontakt:
Magnus Alvesson, tf. chef Investor Relations, tfn 070 610 33 41, e-post magnus.alvesson@swedbank.se
Hannes Mård, presschef, tfn 073 057 41 95, e-post hannes.mard@swedbank.se
Denna information utgör insiderinformation som Swedbank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-04-29 07:00 CEST.