Säkerhetspoolen består till mer än 90 % av bolån till hushåll.
Beräkning av belåningsgraden (eng. loan-to-value) enligt definition av Svenska emittenter av säkerställda obligationer www.ascb.se
Swedbank Hypotek är medlem i ECBC Covered Bond Label Initiative. De obligationer som är emitterade av Swedbank Hypotek och som ingår i detta initiativ finns på ECBC Covered Bond Labels hemsida.
Data enligt ECBC:s harmoniserade transparensmall (HTT)
Data avseende Säkerhetspoolen
Säkerhetspool | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 |
---|
Totala tillgångar i poolen, mdkr | 1 107,5 | 1 115,4 | 1 108,7
| 1 108,2 | 1 113.0 | 1 105.2 |
---|
Antal låntagare | 985 793 | 991 565 | 1 000 060 | 1 008 420 | 1 015 033 | 1 019 847 |
---|
Antal fastigheter | 669 006 | 672 845 | 678 222 | 683 707 | 688 086 | 691 300 |
---|
Genomsnittligt lån, kr | 686 465 | 684 126 | 683 100 | 679 117 | 676 534 | 672 697 |
---|
Antal utestående lån | 1 580 057 | 1 581 003 | 1 591 630 | 1 600 382 | 1 604 694 | 1 607 993 |
---|
Översäkerhetsnivå | 188% | 186,5% | 213,9% | 220,2 % | 196,2 % | 196,6 % |
---|
Genomsnittlig belåningsgrad (fastighetsnivå)
| 52% | 52% | 52% | 52% | 53% | 54% |
---|
Säsongsrensat genomsnitt, månader
| 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 |
---|
Typ av lån i poolen | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 |
---|
Privat boende | 94,6% | 91,4 % | 92,3 % | 92,2 % | 91,6 % | 92,0 % |
---|
varav Villor | 57,9% | 56,1 % | 56,8 % | 56,7 % | 56,3 % | 56,7 % |
---|
varav Bostadsrätter | 23,9% | 23,3 % | 23,4 % | 23,4 % | 23,3 % | 23,3 % |
---|
varav Bostadsrättsföreningar | 8,1% | 7,4 % | 7,4 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,3 % |
---|
varav Hyresfastigheter | 4,7% | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % |
---|
Offentlig sektor | 0,2% | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
---|
Kommersiella fastigheter | 0,7% | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % |
---|
Skog och lantbruk | 4,5% | 4,7 % | 4,6 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % |
---|
Geografisk fördelning | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 |
---|
Norra Sverige | 6,8% | 6,8% | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % |
---|
Mellansverige (inklusive Stockholm) | 45,5% | 45,2% | 45,1 % | 45,0 % | 45,0 % | 44,9 % |
---|
Södra Sverige (inklusive Göteborg och Malmö) | 47,7% | 48,0% | 48,1 % | 48,2 % | 48,2 % | 48,3 % |
---|
Räntebindningstid(fördelning efter bindningstid i procent av hela säkerhetspoolen) | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 |
---|
Bundet, omsättning <= 90 dagar | 64 | 64 | 64 | 62 | 61 | 56 |
---|
Bundet, omsättning inom >1 år med reset <=1år | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
Bundet, omsättning inom >1 år med reset >1 år | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 24 |
---|
Återbetalning, fördelning på fastighetsnivå | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 |
---|
Amorterande lån | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% |
---|
Amorteringsfria lån | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 24% |
---|
Dynamisk pool | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
---|
Obetalda lån
| Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen | Ingen |
---|
Säkerställda obligationer | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Juni 2024 | Mars 2024 |
---|
Rating av obligationsprogram (S&P / Moody's) | AAA/Aaa | AAA/Aaa | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA | AAA/AAA |
---|
Totalt utestående belopp, nominellt, mkr | 385 156 | 389 343 | 353 196 | 346 132 | 375 829 | 372 594 |
---|
Genomsnittlig löptid | 40 months | 35 månader | 34 månader | 38 månader | 35 månader | 33 månader |
---|
Valuta distribution – SEK | 78% | 76% | 78% | 78% | 79% | 74% |
---|
Valuta distribution – EUR | 22% | 24% | 22% | 22% | 21% | 26% |
---|
Valuta distribution – USD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|
Valuta distribution – Övrig | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
---|
Nationella transparensmallar
Data från säkerhetspoolen