Efterställda skulder
(moderbolag)
(moderbolag)
ISIN | Likviddatum | Förfallodatum | Kupong | Första möjliga återköpsdatum | Kupong efter återköpsdatum | Valuta | Nominellt belopp mkr | Rating Fitch/Moody's/S&P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1617859464 | 22 May 17 | 22 Nov 27 | 1.00% | 22 Nov 22 | Fixed rate eq. to EUR MS+82bps | EUR | 650 | A-/Baa2/BBB+ |
XS1796813589 | 28 Mar 18 | 28 Mar 33 | 0.90% | 28 Mar 28 | Fixed rate eq. to JPY MS+64.25bps | JPY | 5 000 | |
XS1807179277 | 12 Apr 18 | 12 Apr 28 | 0.75% | 12 Apr 23 | Fixed rate eq. to JPY MS+64.625bps | JPY | 8 000 | |
XS1816641937 | 8 May 18 | 8 May 28 | 1.59% | 8 May 23 | Floating rate eq. to 3M Stibor+1.03% | SEK | 1 200 | -/Baa2/BBB+ |
XS1848755358 | 29 Jun 18 | 29 Jun 28 | 0.95% | 29 Jun 23 | Fixed rate eq. to JPY MS+85.125bps | JPY | 11 000 | -/Baa2/BBB+ |
XS1880928459 | 18 Sep 18 | 18 Sep 28 | 1.50% | 18 Sep 23 | Fixed rate eq. to EUR MS+128bps | EUR | 500 | A-/Baa2/BBB+ |
ISIN | Likviddatum |
Förfallodatum |
Kupong | Första möjliga återköpsdatum |
Kupong efter återköpsdatum |
Valuta | Nominellt belopp mkr |
Rating Fitch/Moody's/S&P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1535953134 | 16 Dec 16 | Perpetual | 6.00% | 17 Mar 22 | MS+411bps | USD | 500 | BBB/Ba1/BBB- |
XS2046625765 | 29 Aug 19 | Perpetual | 5.625% | 17 Sep 24 | MS+413bps | USD | 500 | BBB/Ba1/BBB- |