Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-11-05
Estimat
Kv4 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto11 98745 97850 87353 413
Provisionsnetto4 67518 01318 95619 754
Nettoresultat finansiella poster7873 1373 111 3 128
Övriga intäkter 1 2274 7114 8474 964
Summa intäkter18 67571 83877 78781 260
Summa kostnader- 7 315-29 467-28 178-28 531
   varav personalkostnader-4 056-16 987-16 475-16 650
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter11 36042 37149 60852 729
Kreditförluster-273-48,6-1 421-1 543
Bankskatter & resolutionsavgifter-676-2 864-2 595-2 360
Resultat före skatt10 41239 45945 59348 825
Periodens resultat8 24031 02935 98438 542
Eget kapital per aktie   7,33   27,61   32,02   34,30
Utdelning per aktie    24,88   26,93   27,89
Avkastning eget kapital (%)  15,0   13,9   15,8   16,5
Kärnprimärkapitalrelation (%)  16,6   16,6   16,2   16,2
 

Relaterade länkar