Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-04-22
Estimat
Kv1 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto10 89745 25047 95749 814
Provisionsnetto4 21317 34418 06718 819
Nettoresultat finansiella poster6712 8912 942 2 975
Övriga intäkter 1 1824 8604 9385 007
Summa intäkter16 96370 34573 90476 615
Summa kostnader-6 727-27 415-28 125-28 918
Varav personalkostnader-4 030-16 078-16 487-16 911
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 23742 92945 77947 698
Kreditförluster-349-1 467-1 554-1 610
Bankskatter & resolutionsavgifter-672-2 651-2 461-2 232
Resultat före skatt9 20038 80741 76343 855
Skatt-1 929-8 150-8 818-9 250
Periodens resultat7 27130 65732 94534 605
Resultat per aktie (kr)6,4727,2729,3030,78
Utdelning per aktie (kr) 25,3425,3125,19
Räntabilitet på eget kapital (%)13,513,814,715,0
Kärnprimärkapitalrelation (%)18,017,517,317,2
 

Relaterade länkar