Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-05-13
Estimat
Kv2 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto11 25745 78148 53750 082
Provisionsnetto4 24117 17117 82418 552
Nettoresultat finansiella poster7312 8912 959 3 003
Övriga intäkter 1 1984 7304 8324 927
Summa intäkter17 24770 57074 15676 573
Summa kostnader- 7406-28 703-27 920-28 239
Varav personalkostnader-4 143-16 291-16 181-16 366
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 01141 86746 23748 335
Kreditförluster-302-1 081-1 418-1 512
Bankskatter & resolutionsavgifter-666-2 665-2 421-2 166
Resultat före skatt9 04338 12242 39844 657
Skatt-1 939-8 092-8 916-9 432
Periodens resultat7 10430 03032 94535 225
Resultat per aktie (kr)6,3226,7229,7531,35
Utdelning per aktie (kr) 25,0226,2125,89
Räntabilitet på eget kapital (%)13,913,514,915,3
Kärnprimärkapitalrelation (%)17,717,116,916,9
 

Relaterade länkar