Hoppa till huvudinnehåll

Konsensusestimat

Konsensus baseras på estimat från aktieanalytiker som följer Swedbank.

Estimaten uppdateras innan och efter publicering av Swedbanks delårsrapport. 
Källa: Infront

Genomsnittliga konsensusestimat (mkr) uppdaterad 2026-10-15
Estimat
Kv3 2026Helår 2026Helår 2027Helår 2028
Räntenetto11 73946 33051 01653 364
Provisionsnetto4 58817 87718 75519 515
Nettoresultat finansiella poster7423 2663 126 3 154
Övriga intäkter 1 2334 8414 9004 986
Summa intäkter18 30172 31477 79781 019
Summa kostnader- 7 450-29 580-28 299-28 611
   varav personalkostnader-4 053-16 929-16 493-16 694
Resultat före nedskrivningar, bankskatter och resolutionsavgifter10 82542 68649 49852 408
Kreditförluster164-681-1 525-1 626
Bankskatter & resolutionsavgifter-666-2 763-2 509-2 292
Resultat före skatt10 32339 24245 46448 491
Periodens resultat8 14430 87135 85938 249
Eget kapital per aktie   7,25   27,47   31,91   34,04
Utdelning per aktie    24,88   26,93   27,89
Avkastning eget kapital (%)  15,5   13,9   15,8   16,4
Kärnprimärkapitalrelation (%)  17,5   17,0   16,8   16,8
 

Relaterade länkar